| Wedstrijd in Dagen van het paard | ||||
| zondag,17 september 2023 | ||||
| Walhemstraat 1 | ||||
| Leopoldsburg, 3970 | ||||
| TEL.: 011/40.29.35 | ||||
| Miniemen(2009) | Jury: Van Rooy | |||
| binnenpiste 20×40 | % | |||
| 1 | Hooyberghs Elize | Blacky | 67,69 | 3 |
| 2 | Vandewalle Dieuwke | Millie | 66,92 | 3 |
| 3 | Vanderschoot Julie | Silvi s Boy | 65,38 | 3 |
| 4 | Vandewouwer Noor | Tara Twinkel | 62,69 | 1 |
| Training Pony’s(2009) | Jury: Van Rooy | |||
| binnenpiste 20×40 | % | |||
| 1 | Andriessen Jody | Martini van Orchid | 72,69 | 6 |
| 2 | Sneyers Kato | Weltevredens Ametist | 72,31 | 6 |
| 3 | Nuyts Liene | Hoppenhofs Amy | 71,92 | 6 |
| 4 | Vanderschoot Julie | Silvi s Boy | 70,38 | 6 |
| 5 | Van Herck Miley | Waaie q – chapry | 68,85 | 4 |
| 6 | Buschens Zara | Luna T | 67,31 | 3 |
| 7 | Hooyberghs Elize | Blacky | 65,77 | 3 |
| E7 PONY | Jury: Van Rooy | |||
| binnenpiste 20×40 | % | |||
| 1 | Sneyers Kato | Weltevredens Ametist | 73,46 | 8 |
| Nuyts Liene | Hoppenhofs Amy | 73,46 | 8 | |
| 3 | Leurs Nicah | Zohra | 72,31 | 6 |
| 4 | Andriessen Jody | Martini van Orchid | 71,54 | 6 |
| Buschens Zara | Luna T | 71,54 | 6 | |
| 6 | Van Herck Miley | Waaie q – chapry | 70,38 | 6 |
| A10 PONY | Jury: Van Rooy | |||
| binnenpiste 20×40 | % | |||
| 1 | Melis Nina | Cathelien Z | 76,00 | 8 |
| L2 PONY | Jury: Van Rooy | |||
| binnenpiste 20×40 | % | |||
| 1 | Melis Nina | Cathelien Z | 75,60 | 8 |
| A5 Paarden | Jury: Van Rooy | |||
| binnenpiste 20×40 | % | |||
| 1 | Gilis Andrea | Ebe | 73,20 | 8 |
| 2 | Henkes Sanne | Jamm | 72,00 | 6 |
| 3 | Scheiris Jinte | La Ronja | 71,60 | 6 |
| 4 | Vandeperre Anouk | Liana | 69,20 | 4 |
| 5 | Godfrain July | Nanouelle | 67,60 | 3 |
| Vanschooren Annelies | Kandablesse | 67,60 | 3 | |
| A10 Paarden | Jury: Hans | |||
| binnenpiste 20×40 | % | |||
| 1 | Deckers Amelien | Whitney vd Hogeborg Z | 67,20 | 3 |
| Gilis Andrea | Miro | 67,20 | 3 | |
| Gilis Andrea | Ebe | 67,20 | 3 | |
| 4 | Allaert Jens | special touch | 66,40 | 3 |
| 5 | Vanschooren Annelies | Kandablesse | 66,00 | 3 |
| 6 | Henkes Sanne | Jamm | 65,60 | 3 |
| 7 | Vermeerbergen Sandra | Orio | 65,20 | 3 |
| 8 | Desmet Maude | Squadron vh Kerkveld | 64,40 | 2 |
| L2 Paarden | Jury: Hans | |||
| binnenpiste 20×40 | % | |||
| 1 | Proesmans An | Logoas Zuzett | 68,80 | 4 |
| 2 | Van Tulder Stéphanie | Shalie von Sebitz | 66,80 | 3 |
| Ver Heyen Liv | Mona Negra v/h Trichelhof | 66,80 | 3 | |
| 4 | Desmet Maude | Squadron vh Kerkveld | 66,40 | 3 |
| 5 | Allaert Jens | special touch | 66,00 | 3 |
| 6 | Deckers Amelien | Whitney vd Hogeborg Z | 65,20 | 3 |
| 7 | Moons Tine | Esplendido | 62,00 | 1 |
| L8 Paarden | Jury: Hans | |||
| binnenpiste 20×40 | % | |||
| Van den Broek Sanne | Ferenzo Torres | 68,8 | 4 | |
| Moons Tine | Esplendido | 66,4 | 3 | |
| Maeger Nadine | Kilimanjaro | 65,6 | 3 | |
| E5 Paarden | Jury: Hans | |||
| Buitenpiste 20×40 | % | |||
| 1 | Cluydts Elke | Dytmar | 69,60 | 4 |
| 2 | Theunissen Peggy | Breezer | 68,40 | 4 |
| Pellens Kathleen | Vasco | 68,40 | 4 | |
| Verheyen Noortje | Garfield | 68,40 | 4 | |
| Theunissen Peggy | Dullah | 68,40 | 4 | |
| 6 | Ghys Frauke | Cremontella Di Luna | 68,00 | 4 |
| 7 | Ruymaekers Cindy | Guinnes | 67,20 | 3 |
| 8 | Godfrain Elyne | Kitsunee | 66,80 | 3 |
| 9 | Vermeulen Lore | Si All Amore | 66,40 | 3 |
| 10 | Van de Walle Amber | Cover Girl | 65,60 | 3 |
| 11 | Belmans Bo | Luz | 64,80 | 2 |
| 12 | Van Kets Maartje | Pixie | 64,40 | 2 |
| Claes Sien | Luna | 64,40 | 2 | |
| 14 | Renier Jaimie | Rover | 64,00 | 2 |
| 15 | Van Caneghem Nore | Tinkerbel | 62,80 | 1 |
| 16 | Fonteyn Valentina | Fury | 61,60 | 1 |
| Bellen Jill | Olympia v/d Kempenhoeve | 61,60 | 1 | |
| 18 | Verheyen Noortje | Quick Fire v/h Beweenhof | 61,20 | 1 |
| 19 | Coutinho Emy | Gazina VR | 58,00 | 0 |
| E7 Paarden | Jury: Hans | |||
| Buitenpiste 20×40 | % | |||
| 1 | Van de Walle Amber | Cover Girl | 66,92 | 3 |
| 2 | Pellens Kathleen | Vasco | 66,54 | 3 |
| Godfrain Elyne | Kitsunee | 66,54 | 3 | |
| Vandeperre Anouk | Liana | 66,54 | 3 | |
| 5 | Coutinho Emy | Gazina VR | 66,15 | 3 |
| Godfrain July | Nanouelle | 66,15 | 3 | |
| 7 | Theunissen Peggy | Dullah | 65,38 | 3 |
| 8 | Bellen Jill | Olympia v/d Kempenhoeve | 65,00 | 3 |
| 9 | Scheiris Jinte | La Ronja | 64,62 | 2 |
| M4 PAARDEN 2 | Jury: Claeskens | |||
| Buitenpiste 20×60 | % | |||
| 1 | Lenaerts Lotte | Fa Monaco | 68,92 | 4 |
| 2 | Van den Broek Sanne | Ferenzo Torres | 66,78 | 3 |
| 3 | Vermeulen Natalie | Firena P | 63,57 | 2 |
| 4 | Van Genechten Tessa | Gipsy | 62,14 | 1 |
| 5 | Maeger Nadine | Kilimanjaro | 59,64 | 0 |
| M10 PAARDEN 2 | Jury: Claeskens | |||
| Buitenpiste 20×60 | % | |||
| 1 | Lenaerts Lotte | Fa Monaco | 71,38 | 6 |
| 2 | Van Genechten Tessa | Dageraad | 64,48 | 2 |
| PRIX ST GEORGES(2009) | Jury: Claeskens | |||
| Buitenpiste 20×60 | % | |||
| 1 | Van Thielen Tom | Florentino | 67,36 | 3 |
| 2 | Willems Joke | Eboy | 65,26 | 3 |
| 3 | Lievens Lien | Garin | 63,68 | 2 |
| 4 | Bries Karen | Kaisy vh Trichelhof | 63,42 | 2 |
| 5 | Van Genechten Tessa | Dageraad | 54,47 | 0 |
| Kleine tour | Jury: Claeskens | |||
| Buitenpiste 20×60 | % | |||
| 1 | Van Thielen Tom | Florentino | 69,25 | 4 |
| 2 | Lievens Lien | Garin | 64,00 | 2 |
